List of Wikipedias
![]() | This list may be too long to read and navigate comfortably. (September 2022) |

Wikipedia is a free multilingual open source wiki-based online encyclopedia edited and maintained by a community of volunteer editors, started on 15 January 2001 as an English-language encyclopedia. Non-English editions were soon created: the German and Catalan editions were created on circa 16 March,[1] the French edition was created on 23 March,[2] and the Swedish edition was created on 23 May.[3] As of March 2023, Wikipedia articles have been created in 331 editions, with 320 currently active and 11 closed.[4]
The Meta-Wiki language committee manages policies on creating new Wikimedia projects. To be eligible, a language must have a valid ISO 639 code, be "sufficiently unique", and have a "sufficient number of fluent users".[5]
Wikipedia edition codes[edit]
Each Wikipedia project has a code, which is used as a subdomain below wikipedia.org
. Interlanguage links are sorted by that code as a prefix. The codes are mostly those defined by ISO 639-1 and ISO 639-3, and the decision of which language code to use is usually determined by the IETF language tag policy. Wikipedia projects also vary by how thinly they slice dialects and variants; for example, the English Wikipedia includes most modern varieties of English (American, British, Indian, South African, etc.), but does not include other related languages such as Scots or Old English, both of which have separate Wikipedia projects. Among other pluricentric language editions, the Spanish Wikipedia also includes both Peninsular Castilian and Latin American Spanish, the French Wikipedia includes both European French and Canadian French, the Portuguese Wikipedia includes both European Portuguese and Brazilian Portuguese, and the Malay Wikipedia includes a large number of areal Malayic languages, etc.
Additionally, some Wikipedia projects vary in orthography. The Chinese Wikipedia automatically transliterates from modern Mandarin Chinese into six standard forms: Mainland China, Malaysia (grouped with Singapore until mid-2018) and Singapore in simplified Chinese characters, and Taiwan, Hong Kong and Macau in traditional Chinese characters. Belarusian, however, has separate Wikipedia projects for the official Narkamaŭka (be
) and Taraškievica (be-tarask
) orthographies.
Nonstandard language codes[edit]
Differences between the ISO mappings and Wikipedia codes include:
Codes | WP edition | Language | Notes | |
---|---|---|---|---|
WP code | ISO 639 code | |||
als |
gsw |
Alemannic Wikipedia | Alemannic German | als is the ISO code for Tosk Albanian. The Alemannic Wikipedia covers several dialects: gsw for Alemannic German, Alsatian and Swiss German, gct for the Colonia Tovar dialect, swg for Swabian German, and wae for Walser German.
|
bat-smg |
sgs |
Samogitian Wikipedia | Samogitian | bat is the ISO code for the Baltic languages while smg is the ISO code for Simbali, a Baining language.
|
bh |
bh , bih |
Bhojpuri Wikipedia | Bihari (Bhojpuri) | bh and bih are the ISO codes for the Bihari macrolanguage, which includes Bhojpuri (bho ), Maithili (mai ), Magahi (mag ), and nine others. The Bihari Wikipedia excludes Fiji Hindi (hif ) and Maithili (mai ), both of which have independent Wikipedias.
|
cbk-zam |
none | Chavacano Wikipedia | Zamboanga Chavacano | cbk is the ISO code for Chavacano while zam is the ISO code for Miahuatlán Zapotec, an Oto-Manguean language. The individual variants do not have ISO codes.
|
fiu-vro |
vro |
Võro Wikipedia | Võro | fiu is the ISO code for the Finno-Ugric languages.
|
ksh |
none | Ripuarian Wikipedia | Ripuarian | ksh is the ISO code for the Colognian dialect, the most prominent dialect of the Ripuarian language group. Ripuarian itself and the other variants (e.g. the Aachen dialect) do not have ISO codes.
|
map-bms |
none | Banyumasan Wikipedia | Banyumasan | map is the ISO code for the Austronesian languages while bms is the ISO code for the Bilma Kanuri dialect of Kanuri, a Saharan language.
|
ms |
ms , may , msa |
Malay Wikipedia | Malay | ms , may and msa are the ISO codes for the Malay macrolanguage, which includes more than 30 individual languages and dialects. However, the wiki excludes Indonesian because the Indonesian Wikipedia (id ) exists independently.
|
nds-nl |
multiple | Dutch Low Saxon Wikipedia | Dutch Low Saxon | nds is the ISO code for Low German, restricted to Germany in Ethnologue. The various subdivisions of Dutch Low Saxon have separate ISO codes.
|
no |
nb , nob |
Norwegian Wikipedia | Norwegian (Bokmål) | no and nor are the ISO codes for Norwegian in general while nn and nno are the ISO codes for Norwegian (Nynorsk).
|
nrm |
nrf |
Norman Wikipedia | Norman | nrf is the ISO code for the Guernésiais and Jèrriais dialects of Norman while nrm is the ISO code for Narom, an Austronesian language of the Malayo-Polyneasian branch. Norman itself and the other variants do not have ISO codes.
|
roa-rup |
rup |
Aromanian Wikipedia | Aromanian | roa is the ISO code for the Romance languages.
|
roa-tara |
none | Tarantino Wikipedia | Tarantino | As above, like with Aromanian, while nap is the ISO code for Neapolitan in general.
|
simple |
none | Simple English Wikipedia | Simple English | en-simple is the IETF BCP 47 language tag for Simple English.
|
sq |
sq , sqi |
Albanian Wikipedia | Albanian | sq and sqi are the ISO codes for the Albanian macrolanguage, which includes four individual dialects: aae is the ISO code for Arbëresh, aat for Arvanitika, aln for Gheg Albanian, and als for Tosk Albanian.
|
zh-classical |
lzh |
Classical Chinese Wikipedia | Classical Chinese | zh is the ISO code for Chinese in general.
|
zh-min-nan |
nan |
Southern Min Wikipedia | Southern Min | As above, like with Cantonese and Classical Chinese. Not written in Chinese characters, but uses Pe̍h-ōe-jī or a derived romanization instead. |
zh-yue |
yue |
Cantonese Wikipedia | Cantonese | As above, like with Cantonese and Southern Min. |
Redirects[edit]
be-x-old:
– redirects tobe-tarask:
cz:
– redirects tocs:
dk:
– redirects toda:
mo:
– redirects toro:
, since November 2017nan:
– redirects tozh-min-nan:
nb:
– redirects tono:
Charts[edit]
Charts | |
---|---|
Distribution of the 60,716,055 articles in different language editions (as of 19 March 2023);[8] the majority of the articles in Swedish, Cebuano, and Waray were created by Lsjbot.[9] English (10.92%) Cebuano (10.09%) German (4.58%) Swedish (4.22%) French (4.13%) Dutch (3.49%) Russian (3.13%) Spanish (3.04%) Italian (2.97%) Egyptian Arabic (2.66%) Polish (2.57%) Japanese (2.25%) Chinese (2.21%) Vietnamese (2.11%) Other (41.63%)
|
Lists[edit]
Basic list[edit]
The table below lists the language editions of Wikipedia roughly sorted by magnitude of the number of active users (registered users who have made at least one edit in the last thirty days).[8]
The Nostalgia Wikipedia is an archive of the English Wikipedia's initial display, while the Simple English Wikipedia merely uses Basic English.
Wikipedia name in English | Wikipedia name in native language | Language | Script (ISO 15924 code) | WP code | Active users | Launch date | Closure date (if applicable) | Logo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Wikipedia | English Wikipedia | English | Latn | en | 129,561 | 15 January 2001 | ||
French Wikipedia | Wikipédia en français | French | Latn | fr | 19,143 | 23 March 2001 | ||
German Wikipedia | Deutschsprachige Wikipedia | German | Latn | de | 18,856 | 16 March 2001 | ||
Japanese Wikipedia | ウィキペディア日本語版 (Wikipedia nihongo-ban) | Japanese | Jpan | ja | 14,618 | 20 May 2001 | ||
Spanish Wikipedia | Wikipedia en español | Spanish | Latn | es | 14,551 | 20 May 2001 | ||
Russian Wikipedia | Русская Википедия (Russkaya Vikipediya) | Russian | Cyrl | ru | 11,119 | 20 May 2001 | ||
Portuguese Wikipedia | Wikipédia em português | Portuguese | Latn | pt | 9,200 | 11 May 2001 | ||
Italian Wikipedia | Wikipedia in italiano | Italian | Latn | it | 8,320 | 11 May 2001 | ||
Chinese Wikipedia | Traditional Chinese: 中文維基百科, simplified Chinese: 中文维基百科 (pinyin: Zhōngwén wéijī bǎikē) | Chinese (written vernacular Chinese, a form of Mandarin Chinese) | Hans /Hant | zh | 8,157 | 24 October 2002 | ||
Persian Wikipedia | ویکیپدیای فارسی (Vikipediyâ fārsi) | Persian | Arab | fa | 5,455 | 19 December 2003 | ||
Arabic Wikipedia | ويكيبيديا العربية (Wīkībīdiyā al-ʿarabiyya) | Arabic | Arab | ar | 4,709 | 8 July 2003 | ||
Polish Wikipedia | Polskojęzyczna Wikipedia | Polish | Latn | pl | 4,535 | 26 June 2001 | ||
Dutch Wikipedia | Nederlandstalige Wikipedia | Dutch | Latn | nl | 3,930 | 19 June 2001 | ||
Ukrainian Wikipedia | Українська Вікіпедія (Ukrayinsʹka Vikipediya) | Ukrainian | Cyrl | uk | 3,898 | 30 January 2004 | ||
Turkish Wikipedia | Türkçe Vikipedi | Turkish | Latn | tr | 3,374 | 5 December 2002 | ||
Indonesian Wikipedia | Wikipedia bahasa Indonesia | Indonesian | Latn | id | 3,293 | 30 March 2003 | ||
Hebrew Wikipedia | ויקיפדיה העברית (Vikipedya ha-ivrit) | Hebrew | Hebr | he | 2,964 | 8 July 2003 | ||
Czech Wikipedia | Česká Wikipedie | Czech | Latn | cs | 2,731 | 3 May 2002 | ||
Swedish Wikipedia | Svenskspråkiga Wikipedia | Swedish | Latn | sv | 2,324 | 23 May 2001 | ||
Vietnamese Wikipedia | Wikipedia tiếng Việt | Vietnamese | Latn | vi | 1,968 | November 2002 (unknown day) | ||
Finnish Wikipedia | Suomenkielinen Wikipedia | Finnish | Latn | fi | 1,838 | 21 February 2002 | ||
Hungarian Wikipedia | Magyar Wikipédia | Hungarian | Latn | hu | 1,703 | 8 July 2003 | ||
Korean Wikipedia | 한국어 위키백과 (Han-gugeo wikibaekgwa) | Korean | Hang | ko | 1,630 | 11 October 2002 | ||
Bengali Wikipedia | বাংলা উইকিপিডিয়া (Bangla uikipiḍiẏa) | Bengali | Beng | bn | 1,508 | 26 January 2004 | ||
Hindi Wikipedia | हिन्दी विकिपीडिया (Hindī vikipīḍiyā) | Hindi | Deva | hi | 1,416 | 11 July 2003 | ||
Catalan Wikipedia | Viquipèdia en català | Catalan | Latn | ca | 1,306 | 16 March 2001 | ||
Norwegian Wikipedia | Norsk Wikipedia | Norwegian (Bokmål) | Latn | no | 1,292 | 26 November 2001 | ||
Simple English Wikipedia | Simple English Wikipedia | Simple English | Latn | simple | 1,138 | 18 September 2001 | ||
Greek Wikipedia | Ελληνική Βικιπαίδεια (Ellinikí Vikipaídeia) | Greek | Grek | el | 1,049 | 1 December 2002 | ||
Thai Wikipedia | วิกิพีเดียภาษาไทย (Wi-ki-phi-dia pha-sa thai) | Thai | Thai | th | 1,048 | December 2003 (unknown day) | ||
Romanian Wikipedia | Wikipedia în limba română | Romanian | Latn | ro | 1,027 | 12 July 2003 | ||
Uzbek Wikipedia | Oʻzbekcha Vikipediya (Ўзбекча Википедия) | Uzbek | Latn /Cyrl | uz | 831 | 21 December 2003 | ||
Serbian Wikipedia | Википедија на српском језику (Vikipedija na srpskom jeziku) | Serbian | Cyrl /Latn | sr | 813 | 16 February 2003 | ||
Danish Wikipedia | Dansk Wikipedia | Danish | Latn | da | 800 | 1 February 2002 | ||
Azerbaijani Wikipedia | Azərbaycanca Vikipediya | Azerbaijani | Latn | az | 779 | January 2004 (unknown day) | ||
Bulgarian Wikipedia | Българоезична Уикипедия (Bǎlgaroezična Uikipediya) | Bulgarian | Cyrl | bg | 764 | 6 December 2003 | ||
Malay Wikipedia | Wikipedia Bahasa Melayu (ويکيڤيديا بهاس ملايو) | Malay | Latn | ms | 661 | 26 October 2002 | ||
Estonian Wikipedia | Eestikeelne Vikipeedia | Estonian | Latn | et | 628 | 24 August 2002 | ||
Armenian Wikipedia | Հայերեն Վիքիպեդիա (Hayeren Vikʿipedia) | Armenian | Armn | hy | 589 | July 2004 (unknown day) | ||
Slovak Wikipedia | Slovenská Wikipedia | Slovak | Latn | sk | 587 | August 2003 (unknown day) | ||
Basque Wikipedia | Euskarazko Wikipedia | Basque | Latn | eu | 559 | 6 December 2001 | ||
Croatian Wikipedia | Hrvatska Wikipedija | Croatian | Latn | hr | 542 | 16 February 2003 | ||
Slovene Wikipedia | Slovenska Wikipedija | Slovene | Latn | sl | 419 | 26 February 2002 | ||
Lithuanian Wikipedia | Lietuviškoji Vikipedija | Lithuanian | Latn | lt | 382 | 20 February 2003 | ||
Esperanto Wikipedia | Vikipedio en Esperanto | Esperanto | Latn | eo | 344 | 6 November 2001 | ||
Macedonian Wikipedia | Македонска Википедија (Makedonska Vikipedija) | Macedonian | Cyrl | mk | 329 | September 2003 (unknown day) | ||
Tamil Wikipedia | தமிழ் விக்கிபீடியா (Tamiḻ vikkippīṭiyā) | Tamil | Taml | ta | 325 | September 2003 (unknown day) | ||
Kazakh Wikipedia | Қазақша Уикипедия (Qazaqşa Wïkïpedïya) (قازاقشا ۋىيكىيپەدىييا) | Kazakh | Cyrl /Latn /Arab | kk | 319 | 3 June 2002 | ||
Latvian Wikipedia | Vikipēdija latviešu valodā | Latvian | Latn | lv | 318 | 3 March 2003 | ||
Cantonese Wikipedia | Traditional Chinese: 粵文維基百科 (Jyutping: jyut6 man4 wai4 gei1 baak3 fo1) | Cantonese | Hant | zh-yue | 313 | 25 March 2006 | ||
Malayalam Wikipedia | മലയാളം വിക്കിപീടിയ (Malayāḷaṃ vikkipīṭiya) | Malayalam | Mlym | ml | 312 | 21 December 2002 | ||
Marathi Wikipedia | मराठी विकिपीडिया (Marāṭhī vikipīḍiyā) | Marathi | Deva | mr | 306 | 1 May 2003 | ||
Urdu Wikipedia | اردو ویکیپیڈیا (Urdū vikipīḍiyā) | Urdu | Arab | ur | 303 | 24 January 2004 | ||
Albanian Wikipedia | Wikipedia shqip | Albanian | Latn | sq | 299 | 12 October 2003 | ||
Belarusian Wikipedia | Беларуская Вікіпедыя (Bielaruskaja Vikipiedyja) | Belarusian (official Narkamaŭka orthography) | Cyrl | be | 289 | 12 August 2004 (original) 27 March 2007 (clean version) | ||
Galician Wikipedia | Galipedia or Wikipedia en galego | Galician | Latn | gl | 279 | 8 March 2003 | ||
Georgian Wikipedia | ქართული ვიკიპედია (Kartuli vik’ip’edia) | Georgian | Geor | ka | 243 | November 2003 (unknown day) | ||
Egyptian Arabic Wikipedia | ويكيپيديا مصرى (Wīkībīdiyā maṣri) | Egyptian Arabic | Arab | arz | 226 | 24 November 2008 | ||
Swahili Wikipedia | Wikipedia ya Kiswahili | Swahili | Latn | sw | 221 | 8 March 2003 | ||
Serbo-Croatian Wikipedia | Srpskohrvatska Wikipedija (Српскохрватска Википедија) | Serbo-Croatian | Latn | sh | 202 | January 16, 2002 – February 20, 2005 23 June 2005 (relaunch) | (original)||
Telugu Wikipedia | తెలుగు వికీపీడియా (Telugu vikīpīḍiyā) | Telugu | Telu | te | 194 | 10 December 2003 | ||
Tagalog Wikipedia | Wikipediang Tagalog | Tagalog | Latn | tl | 171 | 1 December 2003 | ||
Bosnian Wikipedia | Wikipedia na bosanskom jeziku | Bosnian | Latn | bs | 168 | 12 December 2002 | ||
Hausa Wikipedia | Wikipedia Hausa | Hausa | Latn | ha | 165 | Unknown date | ||
Afrikaans Wikipedia | Afrikaanse Wikipedia | Afrikaans | Latn | af | 159 | 16 November 2001 | ||
Kannada Wikipedia | ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ (Kannaḍa vikipīḍiya) | Kannada | Knda | kn | 159 | June 2003 (unknown day) | ||
Sorani Kurdish Wikipedia | ویکیپیدیای کوردیی سۆرانی (Wîkîpîdya kurdîy soranî) | Kurdish (Sorani) | Arab | ckb | 149 | 13 August 2009 | ||
Cebuano Wikipedia | Wikipedya sa Sinugboanon | Cebuano | Latn | ceb | 146 | 22 June 2005 | ||
Norwegian (Nynorsk) Wikipedia | Norsk (Nynorsk) Wikipedia | Norwegian (Nynorsk) | Latn | nn | 144 | 31 July 2004 | ||
Icelandic Wikipedia | Íslenska Wikipedia | Icelandic | Latn | is | 141 | 5 December 2003 | ||
Latin Wikipedia | Vicipaedia Latina | Latin | Latn | la | 141 | May 2002 (unknown day) | ||
Punjabi Wikipedia | ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ (Pañjābī vikīpīḍīā) | Punjabi | Guru | pa | 128 | 3 June 2002 | ||
Welsh Wikipedia | Wicipedia Cymraeg | Welsh | Latn | cy | 128 | July 2003 (unknown day) | ||
Asturian Wikipedia | Wikipedia n'asturianu | Asturian | Latn | ast | 119 | 20 July 2004 | ||
Burmese Wikipedia | မြန်မာ ဝီကီပီးဒီးယား (Mranma wikipi:di:ya:) | Burmese | Mymr | my | 117 | July 2004 (unknown day) | ||
Belarusian Wikipedia (Classical) | Беларуская Вікіпэдыя (Bielaruskaja Vikipiedyja) | Belarusian (Taraškievica orthography) | Cyrl | be-tarask | 116 | 27 March 2007 | ||
Nepali Wikipedia | नेपाली विकिपिडिया (Nepālī vikipiḍiyā) | Nepali | Deva | ne | 112 | 2002 (unknown date) | ||
South Azerbaijani Wikipedia | تورکجه ویکیپدیا (Azərbaycanca Vikipediya) | South Azerbaijani | Arab | azb | 109 | July 2015 | ||
Somali Wikipedia | Soomaali Wikipedia | Somali | Latn | so | 107 | Unknown date | ||
Assamese Wikipedia | অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া (Ôxômiya wikipidiya) | Assamese | Beng | as | 105 | 2 June 2002 | ||
Irish Wikipedia | Vicipéid na Gaeilge | Irish | Latn | ga | 103 | October 2003 (unknown day) | ||
Scots Wikipedia | Scots Wikipædia | Scots | Latn | sco | 99 | 23 June 2005 | ||
Occitan Wikipedia | Wikipèdia en occitan | Occitan | Latn | oc | 98 | 20 October 2003 | ||
Bashkir Wikipedia | Башҡорт Википедияһы (Başķort Vikipediya) | Bashkir | Cyrl | ba | 95 | 16 April 2005 | ||
Mongolian Wikipedia | Монгол Википедиа (Mongol Vikipyedia) | Mongolian | Cyrl | mn | 95 | 28 February 2004 | ||
Kyrgyz Wikipedia | Кыргыз Уикипедиясы (Kırgız Uikipediya) | Kyrgyz | Cyrl | ky | 94 | 3 June 2002 | ||
Kurdish Wikipedia | Wîkîpediya kurdî (ویکیپەدیا کوردی) | Kurdish (Kurmanji) | Latn /Arab | ku | 92 | 4 January 2004 | ||
Tatar Wikipedia | Татар Википедиясе (Tatar Wikipediäse) | Tatar | Cyrl | tt | 91 | 15 September 2003 | ||
Alemannic Wikipedia | Alemannische Wikipedia | Alemannic German | Latn | als | 90 | 13 November 2003 | ||
Southern Min Wikipedia | Pe̍h-ōe-jī: Holopedia or Wikipedia Bân-lâm-gú | Southern Min | Latn | zh-min-nan | 89 | 28 May 2004 | ||
Minangkabau Wikipedia | Wikipedia Minangkabau | Minangkabau | Latn | min | 88 | 7 February 2013 | ||
Sinhala Wikipedia | සිංහල විකිපීඩියා (Siṁhala wikipīḍiyā) | Sinhala | Sinh | si | 85 | Unknown date | ||
Breton Wikipedia | Wikipedia e brezhoneg | Breton | Latn | br | 85 | June 2004 (unknown day) | ||
Tajik Wikipedia | Википедияи Тоҷикӣ (Vikipedijai Toçikī) | Tajik | Cyrl /Latn | tg | 82 | 27 January 2004 | ||
Javanese Wikipedia | Wikipedia basa Jawa | Javanese | Latn | jv | 80 | 8 March 2004 | ||
Gujarati Wikipedia | ગુજરાતી વિકિપીડિયા (Gujrātī vikipīḍiyā) | Gujarati | Gujr | gu | 75 | July 2004 (unknown day) | ||
Yoruba Wikipedia | Wikipéédíà Yorùbá | Yoruba | Latn | yo | 75 | 2008 (unknown date) | ||
West Frisian Wikipedia | Frysktalige Wikipedy | West Frisian | Latn | fy | 74 | 2 September 2002 | ||
Luxembourgish Wikipedia | Wikipedia op Lëtzebuergesch | Luxembourgish | Latn | lb | 73 | 21 July 2004 | ||
Aragonese Wikipedia | Biquipedia en aragonés | Aragonese | Latn | an | 72 | 21 July 2004 | ||
Khmer Wikipedia | វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ (Vikiiphiidiaa phiăsaa khmae) | Khmer | Khmr | km | 71 | 15 January 2005 | ||
Amharic Wikipedia | አማርኛ ዊኪፔዲያ (Amarəñña wikipediya) | Amharic | Ethi | am | 63 | December 2002 (unknown day) | ||
Chechen Wikipedia | Нохчийн Википеди (Noxçiyn Wikipedi) | Chechen | Cyrl | ce | 63 | 28 February 2005 | ||
Lombard Wikipedia | Wikipedia in lombard | Lombard | Latn | lmo | 62 | October 2005 (unknown day) | ||
Odia Wikipedia | ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ (Oṛiā uikipiṛiā) | Odia | Orya | or | 62 | June 2002 (unknown day) | ||
Waray Wikipedia | Waray Wikipedia | Waray | Latn | war | 62 | 25 September 2005 | ||
Sundanese Wikipedia | Wikipédia basa Sunda | Sundanese | Latn | su | 61 | 15 March 2004 | ||
Western Punjabi Wikipedia | پنجابی وکیپیڈیا (Pañjābī vikīpīḍīā) | Western Punjabi | Arab | pnb | 61 | 24 October 2008 | ||
Wu Wikipedia | Simplified Chinese: 吴语维基百科 (pinyin: Wúyǔ wéijī bǎikē) | Wu Chinese | Hans | wuu | 60 | 1 October 2006 | ||
Karakalpak Wikipedia | Qaraqalpaq Wikipediası | Karakalpak | Latn | kaa | 59 | Unknown date | ||
Classical Chinese Wikipedia | 文言維基大典 (Wéijī dàdiǎn wényán) | Classical Chinese | Hant | zh-classical | 55 | 31 July 2006 | ||
Yiddish Wikipedia | יידישע וויקיפעדיע (Yidishe vikipedye) | Yiddish | Hebr | yi | 55 | 4 March 2004 | ||
Bavarian Wikipedia | Boarische Wikipedia | Bavarian | Latn | bar | 51 | 2 May 2006 | ||
Maltese Wikipedia | Wikipedija Malti | Maltese | Latn | mt | 50 | 10 September 2004 | ||
Venetian Wikipedia | Wikipedia en łéngoa vèneta | Venetian | Latn | vec | 50 | Unknown date | ||
Haitian Creole Wikipedia | Wikipedya kreyòl ayisyen | Haitian Creole | Latn | ht | 49 | August 2005 (unknown day) | ||
Interlingua Wikipedia | Wikipedia in interlingua | Interlingua | Latn | ia | 49 | 29 April 2002 | ||
Pashto Wikipedia | پښتو ويکيپېډيا (Pax̌tó wīkīpeḍyā) | Pashto | Arab | ps | 49 | 2003 (unknown date) | ||
Sicilian Wikipedia | Wikipedia ’n sicilianu | Sicilian | Latn | scn | 48 | 5 October 2004 | ||
Bhojpuri Wikipedia | बिहारी विकिपीडिया (Bihārī vikipīḍiyā) | Bihari (Bhojpuri) | Deva | bh | 48 | 21 February 2003 | ||
Chuvash Wikipedia | Чăваш Википедийĕ (Russian-based: Căvaš Vikipedijĕ, Turkish-based: Çovaş Vikipyediyö) | Chuvash | Latn | cv | 48 | 22 November 2004 | ||
Yakut Wikipedia | Сахалыы Бикипиэдьийэ (Sahalyy Bikipieçje) | Yakut | Cyrl | sah | 48 | 26 May 2008 | ||
Ido Wikipedia | Wikipedio en Ido | Ido | Latn | io | 47 | 2004 (unknown date) | ||
Balinese Wikipedia | Wikipédia Basa Bali (ᬯᬶᬓᬶᬧᬾᬤᬶᬬ ᬩᬲᬩᬮᬶ) | Balinese | Latn | ban | 46 | 14 October 2019 | ||
Kinyarwanda Wikipedia | Wikipediya mu Ikinyarwanda | Kinyarwanda | Latn | rw | 45 | Unknown date | ||
Low German Wikipedia | Plattdüütsche Wikipedia | Low German | Latn | nds | 45 | April 2006 (unknown day) | ||
Piedmontese Wikipedia | Wikipedia an piemontèisa | Piedmontese | Latn | pms | 44 | 27 March 2006 | ||
Moroccan Arabic Wikipedia | ويكيبيديا المغربية (Wīkībīdiyā maḡribiyy) | Moroccan Arabic | Arab | ary | 43 | 20 July 2020 | ||
Hawaiian Wikipedia | Hawai‘i Wikipikia | Hawaiian | Latn | haw | 42 | Unknown date | ||
Faroese Wikipedia | Føroysk Wikipedia | Faroese | Latn | fo | 41 | 30 May 2004 | ||
Fiji Hindi Wikipedia | Fiji Baat Wikipedia | Fiji Hindi | Latn | hif | 41 | Unknown date | ||
Sanskrit Wikipedia | संस्कृतविकिपीडिया (Saṃskṛta vikipīḍiyā) | Sanskrit | Deva | sa | 41 | December 2003 (unknown day) | ||
Malagasy Wikipedia | Wikipedia amin'ny teny malagasy | Malagasy | Latn | mg | 40 | April 2004 (unknown day) | ||
Zazaki Wikipedia | Wikipediyay Zazaki | Zaza | Latn | diq | 40 | Unknown date | ||
Igbo Wikipedia | Wikipedia Igbo | Igbo | Latn | ig | 39 | Unknown date | ||
Silesian Wikipedia | Ślůnsko Wikipedyjo | Silesian | Latn | szl | 39 | 26 May 2008 | ||
Fula Wikipedia | Wikipedia Fulfude | Fula | Latn | ff | 38 | Unknown date | ||
Old English Wikipedia | Engliscan Ƿikipǣdia | Old English | Latn | ang | 38 | Unknown date | ||
Quechua Wikipedia | Qhichwa Wikipidiya | Quechua (Southern Quechua) | Latn | qu | 38 | January 2003 (unknown day) | ||
Central Bikol Wikipedia | Bikol Sentral Wikipedia | Central Bikol | Latn | bcl | 37 | 24 November 2007 | ||
Corsican Wikipedia | Corsipedia or Wikipedia in lingua corsa | Corsican | Latn | co | 37 | 9 December 2003 | ||
Volapük Wikipedia | Vükiped Volapükik | Volapük | Latn | vo | 37 | 27 January 2004 | ||
Western Armenian Wikipedia | Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիա (Arevmdahayerēn Uikʿipʿetia) | Western Armenian | Armn | hyw | 37 | 1 April 2019 | ||
Madurese Wikipedia | Wikipèḍia bhâsa Madhurâ | Madurese | Latn | mad | 36 | Unknown date | ||
Banjarese Wikipedia | Wikipidia basa Banjar | Banjarese | Latn | bjn | 36 | 17 October 2010 | ||
Akan Wikipedia | Wikipidia Akan | Akan | Latn | ak | 35 | Unknown date | ||
Lao Wikipedia | ວິກິພີເດຍ ພາສາລາວ (Wi ki phī dīa phasa lao) | Lao | Laoo | lo | 35 | Unknown date | ||
Mingrelian Wikipedia | მარგალური ვიკიპედია (Margaluri vik’ip’edia) | Mingrelian | Geor | xmf | 35 | 12 June 2011 | ||
Turkmen Wikipedia | Türkmençe Wikipediýa | Turkmen | Latn | tk | 35 | 16 February 2004 | ||
Ladin Wikipedia | Wikipedia per ladin | Ladin | Latn | lld | 35 | 17 August 2020 | ||
Maithili Wikipedia | मैथिली विकिपिडिया (Maithilī vikipiḍiyā) | Maithili | Deva | mai | 35 | 6 November 2014 | ||
Santali Wikipedia | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ (Santaṛi wikipiḍiya) | Santali | Olck | sat | 35 | 2 August 2018 | ||
Limburgish Wikipedia | Limburgse Wikipedia | Limburgish | Latn | li | 33 | August 2004 (unknown day) | ||
Mazanderani Wikipedia | مازرونی ویکیپدیا (Mazandarani vikipedi) | Mazanderani | Arab | mzn | 33 | Unknown date | ||
Neapolitan Wikipedia | Wikipedia napulitana | Neapolitan | Latn | nap | 33 | 21 December 2006 | ||
Inuktitut Wikipedia | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᕆᐅᙵᐃᐹ (Uikipitia inuktitut) | Inuktitut | Cans | iu | 32 | Unknown date | ||
Guarani Wikipedia | Vikipetã avañe'ẽme | Guarani | Latn | gn | 32 | Unknown date | ||
Interlingue Wikipedia | Wikipedia in Interlingue | Interlingue | Latn | ie | 31 | Unknown date | ||
