Deve Gowda ministry
H. D. Deve Gowda ministry | |
---|---|
![]() 15th ministry of the Republic of India | |
H. D. Deve Gowda | |
![]() H. D. Deve Gowda | |
Date formed | 1 June 1996 |
Date dissolved | 21 April 1997 |
People and organisations | |
Head of state | Shankar Dayal Sharma |
Head of government | H. D. Deve Gowda |
Member party | Janata Dal (United Front) (supported by Indian National Congress 140/543 MPs) |
Status in legislature | Coalition 305 / 543 (56%) |
Opposition leader | Atal Bihari Vajpayee |
History | |
Legislature term(s) | 10 months and 20 days |
Predecessor | First Vajpayee ministry |
Successor | I. K. Gujral ministry |
H. D. Deve Gowda was sworn in as Prime Minister of India on 1 June 1996. In his initial ministry the ministers were as follows.[1]
Cabinet ministers[edit]
Portfolio | Minister | Took office | Left office | Party | |
---|---|---|---|---|---|
Prime Minister | 1 June 1996 | 21 April 1997 | JD | ||
Minister of Home Affairs | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
29 June 1996 | 21 April 1997 | CPI | |||
Minister of Finance | 1 June 1996 | 21 April 1997 | TMC(M) | ||
Minister of External Affairs | 1 June 1996 | 21 April 1997 | JD | ||
Minister of Defence | 1 June 1996 | 21 April 1997 | SP | ||
Minister of Agriculture | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
29 June 1996 | 21 April 1997 | CPI | |||
Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution | 1 June 1996 | 21 April 1997 | JD | ||
Minister of Labour | 1 June 1996 | 29 June 1996 | Independent | ||
29 June 1996 | 21 April 1997 | TMC(M) | |||
Minister of Industry | 1 June 1996 | 21 April 1997 | DMK | ||
Minister of Commerce | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
Bolla Bulli Ramaiah MOS, (I/C) | 29 June 1996 | 21 April 1997 | TDP | ||
Minister of Textiles | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
29 June 1996 | 21 April 1997 | JD | |||
Minister of Law and Justice | 1 June 1996 | 29 June 1996 | TMC(M) | ||
Ramakant Khalap MOS, (I/C) | 29 June 1996 | 21 April 1997 | MGP | ||
Minister of Information & Broadcasting | 1 June 1996 | 21 April 1997 | JD | ||
Minister of Parliamentary Affairs | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
29 June 1996 | 21 April 1997 | JD | |||
Minister of Education | 1 June 1996 | 21 April 1997 | JD | ||
Minister of Health and Family Welfare | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
Minister of Road Transport & Highways | 1 June 1996 | 21 April 1997 | DMK | ||
Minister of Railways | 1 June 1996 | 21 April 1997 | JD | ||
Minister of Civil Aviation | 1 June 1996 | 21 April 1997 | JD | ||
Minister of Rural Development | 1 June 1996 | 21 April 1997 | TDP | ||
Minister of Urban Development | 1 June 1996 | 29 June 1996 | TMC(M) | ||
29 June 1996 | 21 April 1997 | JD | |||
Minister of Communications | 1 June 1996 | 21 April 1997 | SP | ||
Minister of Water Resources | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
29 June 1996 | 21 April 1997 | SP | |||
Minister of Coal | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
Kanti Singh MOS, (I/C) | 29 June 1996 | 21 April 1997 | JD | ||
Minister of Mines Minister of Steel | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
29 June 1996 | 21 April 1997 | AGP | |||
Minister of Environment and Forests | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
Jai Narain Prasad Nishad MOS, (I/C) | 29 June 1996 | 21 February 1997 | JD | ||
21 February 1997 | 21 April 1997 | JKNC | |||
Minister of Non Conventional Energy Sources | 1 June 1996 | 21 February 1997 | JD | ||
Jai Narain Prasad Nishad MOS, (I/C) | 21 February 1997 | 21 April 1997 | JD | ||
Minister of Chemicals and Fertilizers | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
Sis Ram Ola MOS, (I/C) | 29 June 1996 | 21 April 1997 | AIIC(T) | ||
Minister of Welfare | 1 June 1996 | 21 April 1997 | Independent | ||
Minister of Tourism | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
Srikant Kumar Jena MOS, (I/C) | 29 June 1996 | 21 April 1997 | JD | ||
Minister of Science & Technology | 1 June 1996 | 29 June 1996 | JD | ||
Yoginder K Alagh MOS, (I/C) | 29 June 1996 | 21 April 1997 | Independent | ||
Minister of Food Processing Industries | 1 June 1996 | 6 July 1996 | JD | ||
Dilip Ray MOS, (I/C) | 6 July 1996 | 21 April 1997 | JD |
Ministers of State[edit]
- R. Dhanuskodi Athithan, Department of Youth Affairs and Sports in the Ministry of Human Resource Development.
- M. P. Veerendra Kumar Ministry of Finance
- Mohammed Maqbool Dar, Ministry of Home Affairs.
- Muhi Ram Saikia, Department of Education in the Ministry of Human Resource Development.
- N. V. N. Somu, Ministry of Defence.
- Satpal Maharaj, Ministry of Railways.
- S. R. Balasubramaniam, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Ministry of Parliamentary Affairs.
- T. R. Baalu, Ministry of Petroleum and Natural Gas.
References[edit]
- ^ "XI LOK SABHA DEBATES Session II, Budget". parliamentofindia.nic.in.
External links[edit]
Categories:
- Indian union ministries
- 1996 establishments in India
- Gowda administration
- 1997 disestablishments in India
- Cabinets established in 1996
- Cabinets disestablished in 1997
- Janata Dal
- Communist Party of India
- Tamil Maanila Congress
- Samajwadi Party
- Dravida Munnetra Kazhagam
- Telugu Desam Party
- Maharashtrawadi Gomantak Party
- Asom Gana Parishad
- Jammu & Kashmir National Conference
- All India Indira Congress (Tiwari)