2019 CONIFA European Football Cup squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

Below are the squads for the 2019 CONIFA European Football Cup, held in Abkhazia from 2–9 June 2019. Although the tournament was originally scheduled to include 12 teams, withdrawals from Sardinia, County of Nice, Luhansk PR and Donetsk PR led to the tournament being reduced to 8 teams. Squads were published on the eve of the tournament in late May 2019.[1]

Group A[edit]

Artsakh[edit]

Head coach: Slavik Gabrielyan

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Erik Khachatryan (1998-01-05)5 January 1998 (aged 21)
2 4FW Marat Karapetyan (1991-05-17)17 May 1991 (aged 28)
3 2DF Artur Abrahamyan (1997-05-02)2 May 1997 (aged 22)
4 2DF Armen Abrahamyan (1997-08-25)25 August 1997 (aged 21)
5 2DF Gevorg Poghosyan (1986-08-26)26 August 1986 (aged 32) Free agent
6 2DF Aram Kostandyan (1989-06-20)20 June 1989 (aged 29)
7 3MF Gor Poghosyan (1988-06-11)11 June 1988 (aged 30) Armenia FC Ararat Yerevan
8 3MF Mher Mkrtumyan (1986-07-03)3 July 1986 (aged 32)
9 4FW Levon Grigoryan (1989-09-23)23 September 1989 (aged 29)
10 3MF Arsen Sargsyan (1983-03-08)8 March 1983 (aged 36)
11 4FW Karen Shakhkeldyan (1993-11-08)8 November 1993 (aged 25) Free agent
12 1GK Sergey Asryan (1993-01-02)2 January 1993 (aged 26)
13 3MF Tigran Hambardzumyan (1997-04-02)2 April 1997 (aged 22)
14 3MF Khoren Veranyan (1985-09-04)4 September 1985 (aged 33) Armenia Shirak SC
15 3MF Dmitri Malyaka (1990-01-15)15 January 1990 (aged 29) Free agent
17 2DF Vadim Hayriyan (1997-04-06)6 April 1997 (aged 22) Armenia Artsakh FC
18 3MF Artyom Gevorkyan (1993-05-21)21 May 1993 (aged 26) Armenia Shirak SC
19 3MF Narek Danielyan (1990-09-23)23 September 1990 (aged 28)
20 4FW Norik Mkrtchyan (1997-03-09)9 March 1997 (aged 22) Free agent
21 2DF Davit Harutyunyan (1994-12-14)14 December 1994 (aged 24) Free agent
22 1GK Stepan Ghazaryan (1985-01-11)11 January 1985 (aged 34) Armenia FC Banants
45 4FW Davit Ghandilyan (1993-06-04)4 June 1993 (aged 25) Armenia Shirak SC
96 2DF Orbeli Hambardzumyan (1996-03-26)26 March 1996 (aged 23) Armenia FC Ararat Yerevan

Abkhazia[edit]

Head coach: Beslan Ajinjal

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Inal Katsuba (1995-09-21)21 September 1995 (aged 23) Abkhazia Nart Sukhum
3 2DF Georgi Zhanaa (1995-01-28)28 January 1995 (aged 24) Abkhazia Nart Sukhum
4 2DF Lev Tarba (1999-12-02)2 December 1999 (aged 19) Abkhazia Nart Sukhum
5 2DF Lev Baburin (1997-11-07)7 November 1997 (aged 21) Russia Baltika-M Kaliningrad
6 3MF Timur Agrba (1999-12-01)1 December 1999 (aged 19) Abkhazia Nart Sukhum
7 3MF Shabat Logua (1995-03-23)23 March 1995 (aged 24) Abkhazia Nart Sukhum
8 3MF Tarash Khagba (1991-01-04)4 January 1991 (aged 28) Abkhazia FC Gagra
9 3MF Giga Benidze (1998-09-18)18 September 1998 (aged 20) Abkhazia Nart Sukhum
10 3MF Viktor Pimpiia (1998-12-15)15 December 1998 (aged 20) Abkhazia FC Ritsa
11 3MF Gudisa Smyr (2000-03-06)6 March 2000 (aged 19) Russia Druzhba Maykop
12 3MF Alan Khugayev (1991-08-31)31 August 1991 (aged 27) Russia Spartak Vladikavkaz
13 2DF Astamur Thishba (1988-02-23)23 February 1988 (aged 31) Abkhazia FC Gagra
14 4FW Danilo Ardzinba (1999-05-27)27 May 1999 (aged 20) Russia Strogino Moscow
15 4FW Dmitri Maskayev (1987-12-27)27 December 1987 (aged 31) Russia Lada
16 1GK Ilia Shcherba (1990-03-29)29 March 1990 (aged 29) Abkhazia FC Gagra
17 3MF Danil Chirikbaia (2000-02-27)27 February 2000 (aged 19) Russia Strogino Moscow
21 3MF Daur Chanba (2000-07-07)7 July 2000 (aged 18) Serbia FK Teleoptik
22 2DF Georgiy Dgebuadze (1998-06-07)7 June 1998 (aged 20) Russia BaltAvto FK
23 3MF Aka Zvanbaia (1992-10-28)28 October 1992 (aged 26) Abkhazia Afon (Athos)
77 4FW Ramin Bartsits (1999-01-26)26 January 1999 (aged 20) Abkhazia FC Gagra

Chameria[edit]

Head coach: Bardhil Minxhaj

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Fatjon Çollari (1999-04-02)2 April 1999 (aged 20) Albania KF Elbasani
2 3MF Xhorxhian Boçi (1994-02-14)14 February 1994 (aged 25) Albania KS Iliria
3 2DF Jurgen Vogli (1993-06-12)12 June 1993 (aged 25) Albania FK Egnatia
4 2DF Feliks Cane (1990-10-28)28 October 1990 (aged 28) Albania KS Devolli
5 3MF Rei Zaimi (1998-10-30)30 October 1998 (aged 20) Albania KF Gramshi
6 2DF Fravjo Prendi (1995-10-12)12 October 1995 (aged 23) Albania KF Tërbuni Pukë
7 3MF Klajdi Kryemadhi (1998-12-09)9 December 1998 (aged 20) Albania KS Besëlidhja Lezhë
8 3MF Kevis Gjeçi (1996-08-26)26 August 1996 (aged 22) France FC Espaly
9 4FW Marko Çema (1998-01-16)16 January 1998 (aged 21) Albania FK Dinamo Tirana
10 4FW Samet Gjoka (1990-01-09)9 January 1990 (aged 29) Albania Luzi United
11 3MF Tedi Baholli (1990-01-24)24 January 1990 (aged 29) Albania Luzi United
19 3MF Vilson Mziu (1991-07-15)15 July 1991 (aged 27) Albania Luzi United
20 4FW Shyqyri Hasa (1996-10-17)17 October 1996 (aged 22) Albania Luzi United
21 4FW Anxhelo Isaraj (1991-12-25)25 December 1991 (aged 27) Albania KF Tërbuni Pukë
22 4FW Edmond Hoxha (1997-05-16)16 May 1997 (aged 22) Albania KS Besëlidhja Lezhë

Sápmi[edit]

Head coach: Jon Steinar Eriksen

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Anton Sarri (1997-10-03)3 October 1997 (aged 21) Sweden Sollentuna FK
2 2DF Joona Lahdenmäki (2002-02-27)27 February 2002 (aged 17) Finland RoPS
3 2DF Kristoffer Edvardsen (2000-11-21)21 November 2000 (aged 18) Norway Ishavsbyen FK
5 2DF Dan Michael Randa (1989-12-08)8 December 1989 (aged 29) Norway Bjørnevatn IL
6 3MF Asgeir Eliasen (2001-02-22)22 February 2001 (aged 18) Norway Kirkenes IF
7 2DF Jirijoonas Kanth (1987-06-16)16 June 1987 (aged 31) Free agent
8 3MF Benjamin Zakrisson (1999-10-27)27 October 1999 (aged 19) Sweden Täfteå IK
9 3MF Rickard Hans Ellingsen (1996-04-19)19 April 1996 (aged 23) Norway Tverrelvdalen IL
10 4FW Stein Arne Mannsverk (1998-07-04)4 July 1998 (aged 20) Norway Tverrelvdalen IL
11 2DF Tuomas Leppäkangas (2001-03-15)15 March 2001 (aged 18) Finland RoPS
12 4FW Jari Barsk (1984-04-19)19 April 1984 (aged 35) Finland FC Kiffen 08
13 3MF Mika Holmen Haetta (2003-01-09)9 January 2003 (aged 16) Norway Kautokeino IL
14 3MF Johan Ante Andersen Eira (2003-08-25)25 August 2003 (aged 15) Norway Kautokeino IL
15 3MF Samuli Laitila (1993-06-23)23 June 1993 (aged 25) Finland LPS
16 4FW John Mathis Haetta Gaup (1998-03-01)1 March 1998 (aged 21) Norway Ishavsbyen FK
17 2DF Jarkko Lahdenmäki (1991-04-16)16 April 1991 (aged 28) Free agent
18 2DF Mikael Jannok (1989-06-21)21 June 1989 (aged 29) Sweden Gällivare Malmbergets FF
20 1GK Alexander Ellingsen (1997-07-02)2 July 1997 (aged 21) Norway Tverrelvdalen IL

Group B[edit]

Padania[edit]

Head coach: Arturo Merlo

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Federico Del Frate (1995-01-21)21 January 1995 (aged 24) 0 0 Italy Borgosesia
2 2DF Michele Bonfanti (1992-01-07)7 January 1992 (aged 27) 0 0 Italy Arconatese
3 2DF Giorgio Belotti (1998-11-26)26 November 1998 (aged 20) 0 0 Italy Telgate
4 3MF Gianluca Rolandone (1989-01-19)19 January 1989 (aged 30) 12 1 Italy Nuorese
5 2DF Stefano Tignonsini (1981-11-25)25 November 1981 (aged 37) 22 2 Italy Pro Sesto
6 2DF Alessandro Moretti (1997-01-28)28 January 1997 (aged 22) 0 0 Italy Adrense
7 4FW Riccardo Ravasi (1994-12-07)7 December 1994 (aged 24) 3 2 Italy Borgosesia
8 3MF Andrea Rota (1976-10-10)10 October 1976 (aged 42) 23 8 Italy Virtus Garda Grummelese
9 4FW Federico Corno (1989-04-06)6 April 1989 (aged 30) 4 3 Italy Caronnese
10 4FW Niccolò Colombo (1990-12-13)13 December 1990 (aged 28) 0 0 Italy Castanese
11 4FW Gabriele Piantoni (1988-09-11)11 September 1988 (aged 30) 9 2 Italy Virtus Garda Grummelese
12 1GK Francesco Gaione (1993-07-27)27 July 1993 (aged 25) 0 0 Italy Derthona
13 3MF Mattia Monopoli (1998-03-09)9 March 1998 (aged 21) 0 0 Italy OltrepòVoghera
15 2DF Nicolò Pavan (1993-09-11)11 September 1993 (aged 25) 5 2 Italy Caronnese
16 4FW Dario Mastrototaro (1993-01-08)8 January 1993 (aged 26) 0 0 Italy Vigor Carpaneto
17 2DF Marius Stankevičius (1981-07-15)15 July 1981 (aged 37) 6 0 Italy Crema
18 4FW Stanislav Bahirov (1998-04-22)22 April 1998 (aged 21) 0 0 Italy Virtus Garda Grummelese
19 3MF Marco Garavelli (1981-03-04)4 March 1981 (aged 38) 15 5 Italy Busca
20 3MF Marco Taino (1993-04-21)21 April 1993 (aged 26) 0 0 Italy Varesina

South Ossetia[edit]

Head coach: Soslan Kochiev

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ruslan Murtazov (2003-03-11)11 March 2003 (aged 16) South Ossetia Spartak Tskhinvali
2 2DF Akhsar Dzhioev (1987-12-19)19 December 1987 (aged 31) South Ossetia Spartak Tskhinvali
3 2DF Aleksei Muldarov (1984-04-24)24 April 1984 (aged 35) South Ossetia Spartak Tskhinvali
4 2DF Atsamaz Bekoev (1994-01-07)7 January 1994 (aged 25) South Ossetia Spartak Tskhinvali
6 3MF Radion Vazagov (1999-02-22)22 February 1999 (aged 20) Russia Spartak Vladikavkaz
7 4FW Batradz Gurtsiev (1998-12-12)12 December 1998 (aged 20) Russia FC Chayka Peschanokopskoye
10 3MF Gamat Doguzov (2002-05-19)19 May 2002 (aged 17) South Ossetia Spartak Tskhinvali
11 3MF Dzambolat Khastsayev (1995-02-22)22 February 1995 (aged 24) Russia Spartak Vladikavkaz
13 2DF Azamat Kokoyev (1998-01-22)22 January 1998 (aged 21) South Ossetia Spartak Tskhinvali
14 2DF Timur Sokolov (1983-06-02)2 June 1983 (aged 35) South Ossetia Spartak Tskhinvali
15 3MF Marat Beteev (1993-01-08)8 January 1993 (aged 26) South Ossetia Spartak Tskhinvali
16 3MF Soslanbeg Dzagoev (1998-02-12)12 February 1998 (aged 21) Autonomous Republic of Crimea Kyzyltash Bakhchisaray
17 3MF Mirza Alborov (1987-12-17)17 December 1987 (aged 31) South Ossetia Ossetia Shield
20 4FW Mikhail Gagloev (1997-07-16)16 July 1997 (aged 21) South Ossetia Spartak Tskhinvali
23 3MF Batradz Tedeev (1995-11-01)1 November 1995 (aged 23) Autonomous Republic of Crimea Inkomsport Yalta
25 3MF Georgy Kabulov (1989-11-23)23 November 1989 (aged 29) Russia FC Mashuk-KMV Pyatigorsk
27 3MF Arsen Kaytov (1989-07-02)2 July 1989 (aged 29) Russia FC Armavir
33 2DF Soslan Kabulov (1993-08-15)15 August 1993 (aged 25) South Ossetia Spartak Tskhinvali
71 1GK Muharbeg Buraev (1997-04-29)29 April 1997 (aged 22) Russia Spartak Vladikavkaz
77 4FW Ibragim Bazayev (1989-08-30)30 August 1989 (aged 29) South Ossetia Spartak Tskhinvali
88 3MF Soslan Djidjoev (1997-08-10)10 August 1997 (aged 21) South Ossetia Spartak Tskhinvali
99 2DF Stanislav Tedeev (1996-07-06)6 July 1996 (aged 22) South Ossetia Spartak Tskhinvali

Székely Land[edit]

Head coach: József Gazda

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Levente Mihok (1982-05-27)27 May 1982 (aged 37) 0 0 Romania ACS Olimpic Cetate Râșnov
2 2DF Hunor Ghinea (1999-02-24)24 February 1999 (aged 20) 0 0 Romania KSE Târgu Secuiesc
3 2DF Robert Oprea (1988-06-10)10 June 1988 (aged 30) 4 0 Romania SK Nyárádszereda
4 2DF Norbert Lazar (1989-04-27)27 April 1989 (aged 30) 0 0 Romania Baróti VSC
5 3MF István Hadnagy (1996-09-19)19 September 1996 (aged 22) 4 1 Romania Malomfalvi Fiatalság
6 3MF Norbert-Cristian Albu (1996-11-01)1 November 1996 (aged 22) 0 0 Romania KSE Târgu Secuiesc
7 3MF Barna Vékás (1994-08-12)12 August 1994 (aged 24) 6 5 Romania AFC Odorheiu Secuiesc
8 3MF Csaba Dézsi (1989-12-13)13 December 1989 (aged 29) 4 0 Romania AFC Odorheiu Secuiesc
9 4FW Ákos Kovács (1983-03-22)22 March 1983 (aged 36) 8 1 Romania AFC Odorheiu Secuiesc
10 3MF Mozes Peter (1984-12-30)30 December 1984 (aged 34) 8 2 Romania AFC Odorheiu Secuiesc
11 4FW Szilárd Magyari (1998-05-20)20 May 1998 (aged 21) 9 6 Romania FK Miercurea Ciuc
12 1GK Attila Farkas (1999-03-22)22 March 1999 (aged 20) 0 0 Romania KSE Târgu Secuiesc
13 4FW Attila Lazar (1989-07-10)10 July 1989 (aged 29) 0 0 Romania Baróti VSC
14 2DF Árpád Rózsa (1989-06-18)18 June 1989 (aged 29) 15 0 Free agent
15 2DF Norbert Benkő-Bíró (1992-10-08)8 October 1992 (aged 26) 14 1 Hungary Salgótarjáni BTC
16 3MF Tankó Előd (1995-07-13)13 July 1995 (aged 23) 0 0 Romania AFC Odorheiu Secuiesc
17 4FW Barna Bajkó (1984-05-16)16 May 1984 (aged 35) 13 10 Romania FK Miercurea Ciuc
18 3MF József Gazda (1982-10-26)26 October 1982 (aged 36) 14 0 Romania KSE Târgu Secuiesc
19 3MF Botond Kovács (1996-09-10)10 September 1996 (aged 22) 0 0 Hungary Szolnoki MÁV FC
20 3MF Attila Gall (1996-06-02)2 June 1996 (aged 22) 0 0 Romania KSE Târgu Secuiesc
21 3MF Gothard Gajdo (1991-07-17)17 July 1991 (aged 27) 0 0 Romania KSE Târgu Secuiesc
22 4FW Rajmond Bálint (1993-12-08)8 December 1993 (aged 25) 1 0 Romania AFC Odorheiu Secuiesc
23 4FW Norbert János (1998-05-30)30 May 1998 (aged 21) 0 0 Romania FC Universitatea Cluj

Western Armenia[edit]

Head coach: Harutyun Vardanyan

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Gevorg Kasparov (1980-07-25)25 July 1980 (aged 38) Armenia Gandzasar Kapan
2 2DF Hrayr Mkoyan (1986-09-02)2 September 1986 (aged 32) Armenia Alashkert
3 2DF Fabrice Guzel (1990-11-09)9 November 1990 (aged 28) Switzerland Nyon
4 2DF Rafael Safaryan (1986-01-30)30 January 1986 (aged 33) Armenia Ararat Yerevan
5 2DF Raffi Kaya (1994-06-08)8 June 1994 (aged 24) Switzerland Lancy
6 2DF Vardan Arzoyan (1995-04-30)30 April 1995 (aged 24) Armenia Ararat Yerevan
7 2DF Argishti Petrosyan (1991-10-16)16 October 1991 (aged 27) Armenia Artsakh
8 3MF Artur Yedigaryan (1987-06-26)26 June 1987 (aged 31) Armenia Alashkert
9 3MF David Azin (1990-01-11)11 January 1990 (aged 29) Armenia Ararat Yerevan
10 4FW David Hovsepyan (1991-01-15)15 January 1991 (aged 28) Cyprus Enosis Neon THOI Lakatamia
11 3MF Herant Yagan (1993-10-01)1 October 1993 (aged 25) Belgium KSC Grimbergen
12 1GK Khachik Hovsepyan (1991-01-15)15 January 1991 (aged 28) Armenia Ararat Yerevan
13 3MF Ghukas Poghosyan (1994-02-06)6 February 1994 (aged 25) Armenia Alashkert
14 4FW Gevorg Nranyan (1986-05-09)9 May 1986 (aged 33) Armenia Gandzasar Kapan
15 4FW Vardan Bakalyan (1995-04-04)4 April 1995 (aged 24) Armenia Artsakh
16 3MF Davit Minasyan (1993-03-09)9 March 1993 (aged 26) Armenia Gandzasar Kapan
17 2DF Aghvan Davoyan (1990-03-21)21 March 1990 (aged 29) Armenia Shirak
18 3MF Arman Aslanyan (1994-01-30)30 January 1994 (aged 25) Armenia Shirak
19 4FW Zaven Badoyan (1989-12-22)22 December 1989 (aged 29) Armenia Ararat Yerevan
20 3MF Benik Hovhannisyan (1988-05-01)1 May 1988 (aged 31) Armenia Artsakh
21 3MF Armen Derdzyan (1993-11-17)17 November 1993 (aged 25) Armenia Junior Sevan
22 2DF Artyom Mikaelyan (1991-07-12)12 July 1991 (aged 27) Armenia Shirak

References[edit]

  1. ^ European Football Cup 2019 Squad Lists ConIFA. Retrieved 2 June 2019.