2005–06 Charlotte Bobcats season

From Wikipedia, the free encyclopedia
2005–06 Charlotte Bobcats season
Head coachBernie Bickerstaff
General managerBernie Bickerstaff
Owner(s)Robert L. Johnson
ArenaCharlotte Bobcats Arena
Results
Record26–56 (.317)
PlaceDivision: 4th (Southeast)
Conference: 13th (Eastern)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball-Reference.com
Local media
TelevisionWJZY/WMYT-TV
News 14 Carolina
RadioWOLS
< 2004–05 2006–07 >

The 2005–06 Charlotte Bobcats season was Charlotte's 16th season in the National Basketball Association (NBA), and their second as the Bobcats. The Bobcats moved from the Charlotte Coliseum to the Charlotte Bobcats Arena. During their second season under the Bobcats name, they would become the fourth team to start out their season with three different overtime games within their first six games to start out the regular season.

Draft picks[edit]

Round Pick Player Position Nationality College
1 5 Raymond Felton  United States PG North Carolina
1 13 Sean May  United States PF North Carolina

Roster[edit]

2005–06 Charlotte Bobcats roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
G/F 15 Anderson, Alan 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 1982-10-16 Michigan State
PF 35 Baxter, Lonny 6 ft 8 in (2.03 m) 264 lb (120 kg) 1979-01-27 Maryland
C 7 Brezec, Primož 7 ft 1 in (2.16 m) 255 lb (116 kg) 1979-10-02 Slovenia
SG 12 Burleson, Kevin 6 ft 3 in (1.91 m) 205 lb (93 kg) 1979-09-04 Minnesota
SG 13 Carroll, Matt 6 ft 6 in (1.98 m) 212 lb (96 kg) 1980-08-28 Notre Dame
C 2 Ely, Melvin 6 ft 10 in (2.08 m) 261 lb (118 kg) 1978-05-02 Fresno State
SG 20 Felton, Raymond 6 ft 1 in (1.85 m) 205 lb (93 kg) 1984-06-26 North Carolina
PF 33 Jones, Jumaine 6 ft 8 in (2.03 m) 230 lb (104 kg) 1979-02-10 Georgia
PG 22 Knight, Brevin 5 ft 10 in (1.78 m) 170 lb (77 kg) 1975-11-08 Stanford
PF 42 May, Sean 6 ft 9 in (2.06 m) 266 lb (121 kg) 1984-04-04 North Carolina
PF 50 Okafor, Emeka 6 ft 10 in (2.08 m) 255 lb (116 kg) 1982-09-28 Connecticut
SF 21 Robinson, Bernard 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) 1980-12-26 Michigan
SG 4 Rush, Kareem 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1980-10-30 Missouri
C 43 Voskuhl, Jake 6 ft 11 in (2.11 m) 255 lb (116 kg) 1977-11-01 Connecticut
SF 3 Wallace, Gerald 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) 1982-07-23 Alabama
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: April 4, 2006

Regular season[edit]

Season standings[edit]

W L PCT GB Home Road Div
y-Miami Heat 52 30 .634 - 31–10 21–20 13–3
x-Washington Wizards 42 40 .512 10 27–14 15–26 8–8
Orlando Magic 36 46 .439 16 26–15 10–31 9–7
Charlotte Bobcats 26 56 .317 26 17–24 9–32 5–11
Atlanta Hawks 26 56 .317 26 18–23 8–33 5–11
# Team W L PCT GB
1 z-Detroit Pistons 64 18 .780 -
2 y-Miami Heat 52 30 .634 12
3 y-New Jersey Nets 49 33 .598 15
4 x-Cleveland Cavaliers 50 32 .610 14
5 x-Washington Wizards 42 40 .512 22
6 x-Indiana Pacers 41 41 .500 23
7 x-Chicago Bulls 41 41 .500 23
8 x-Milwaukee Bucks 40 42 .488 24
9 Philadelphia 76ers 38 44 .463 26
10 Orlando Magic 36 46 .439 28
11 Boston Celtics 33 49 .402 31
12 Toronto Raptors 27 55 .329 37
13 Charlotte Bobcats 26 56 .317 38
14 Atlanta Hawks 26 56 .317 38
15 New York Knicks 23 59 .280 41

Record vs. opponents[edit]

2005-06 NBA Records
Team ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOK NYK ORL PHI PHO POR SAC SAS SEA TOR UTA WAS
Atlanta 2–1 1–3 0–3 1–2 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 4–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–3 1–1 1–3 1–1 2–2 2–2 1–2 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 1–3 0–2 1–3
Boston 1–2 2–1 0–4 0–4 0–2 1–1 0–3 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–3 1–1 1–3 2–0 3–1 1–3 3–1 0–2 2–0 1–1 0–2 0–2 3–1 2–0 1–3
Charlotte 3–1 1–2 2–2 0–3 0–2 0–2 0–4 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–3 1–1 1–3 0–2 3–0 1–3 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 1–3
Chicago 3–0 4–0 2–2 0–4 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 2–2 1–1 2–1 1–1 2–1 3–1 2–2 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 4–0 1–1 3–1
Cleveland 2–1 4–0 3–0 4–0 1–1 1–1 1–3 0–2 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 2–0 1–2 3–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–0 2–0 1–3
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 3–1 1–1 1–3 4–0 2–0 3–1 1–2 3–1 2–0 1–1 2–1 1–1 4–0 1–1 1–1 1–1 2–2 4–0 2–1 2–2 3–0 2–0 3–1 2–0
Denver 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 1–1 2–1 2–2 2–0 1–3 1–2 2–1 2–0 1–1 3–1 0–2 2–1 2–0 1–1 1–1 1–3 4–0 1–3 2–2 2–2 2–0 1–3 1–1
Detroit 3–1 3–0 4–0 4–0 3–1 1–1 1–1 2–0 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 3–1 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 2–1 3–0 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 0–2 0–3
Golden State 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–1 1–2 0–2 1–3 0–2 1–3 0–4 0–3 1–1 1–1 2–2 1–1 1–2 2–0 1–1 1–1 1–3 4–0 2–2 0–4 2–1 2–0 1–3 0–2
Houston 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–4 2–2 0–2 3–1 1–1 2–2 1–2 0–4 0–2 2–0 2–2 1–1 1–3 2–0 1–1 1–1 0–3 2–1 2–2 0–4 3–1 0–2 1–2 2–0
Indiana 0–4 1–3 2–2 2–2 1–3 0–2 0–2 1–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 2–2 1–1 2–1 2–0 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–0 0–2 1–1 2–2 2–0 2–2
L.A. Clippers 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 3–1 0–2 3–1 2–2 0–2 2–2 1–3 1–1 2–0 3–1 1–1 1–2 2–0 2–0 1–1 2–2 3–0 0–4 1–2 3–1 2–0 2–1 2–0
L.A. Lakers 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–1 2–1 1–1 4–0 2–1 1–1 2–2 1–3 1–1 2–0 1–3 0–2 3–1 2–0 2–0 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–1 2–0 2–2 1–1
Memphis 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 1–2 0–2 3–0 4–0 1–1 3–1 3–1 0–2 1–1 3–1 1–1 1–3 2–0 2–0 0–2 2–1 2–1 2–2 0–4 3–1 2–0 3–1 2–0
Miami 3–1 3–1 4–0 2–1 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 2–0 1–2 1–1 1–1 2–0 3–1 1–1 1–3 1–1 3–0 2–2 3–0 0–2 2–0 2–0 0–2 2–0 3–1 2–0 4–0
Milwaukee 3–1 3–0 3–0 2–2 1–3 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 2–2 0–2 0–2 1–1 1–3 1–1 1–3 1–1 3–1 2–2 3–1 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 2–1 0–2 2–1
Minnesota 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–2 1–3 0–2 2–2 2–2 1–1 1–3 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–2 2–0 1–1 0–2 1–2 2–2 2–1 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
New Jersey 3–1 3–1 3–1 1–2 2–2 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 1–2 1–1 2–0 1–1 3–1 3–1 1–1 2–0 3–1 3–0 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 1–1 3–1 1–1 2–1
New Orleans/Oklahoma City 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 0–4 1–2 0–2 2–1 3–1 0–2 2–1 1–3 3–1 1–1 1–1 2–1 0–2 2–0 1–1 1–1 1–3 3–1 2–2 1–3 3–1 2–0 1–3 1–1
New York 2–2 1–3 0–3 1–2 2–1 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 0–2 0–3 1–3 0–2 1–3 0–2 1–3 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 2–0 1–3
Orlando 2–2 3–1 3–1 1–3 1–3 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 0–3 0–2 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 0–3 1–1 3–1 3–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–2 1–1 2–2
Philadelphia 2–1 1–3 1–3 2–2 2–2 1–1 1–1 0–3 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 2–0 0–3 1–3 2–0 3–1 1–1 3–1 1–3 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 0–2 2–2
Phoenix 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 3–1 0–2 3–1 3–0 2–0 2–2 3–1 1–2 2–0 1–1 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 1–3 2–2 2–0 2–1 1–1
Portland 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 0–4 0–4 0–2 0–4 1–2 0–2 0–3 2–2 1–2 0–2 0–2 2–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–3 1–2 0–4 1–3 1–1 0–4 1–1
Sacramento 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–2 3–1 0–2 2–2 2–2 0–2 4–0 2–2 2–2 0–2 2–0 1–2 2–0 2–2 1–1 1–1 0–2 2–2 2–1 1–2 3–1 1–1 3–1 0–2
San Antonio 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 0–2 4–0 4–0 2–0 2–1 3–1 4–0 2–0 1–1 4–0 2–0 3–1 2–0 1–1 1–1 3–1 4–0 2–1 2–1 2–0 3–0 1–1
Seattle 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 0–3 2–2 0–2 1–2 1–3 1–1 1–3 1–2 1–3 0–2 1–1 2–2 1–1 1–3 0–2 1–1 1–1 2–2 3–1 1–3 1–2 1–1 3–1 1–1
Toronto 3–1 1–3 3–1 0–4 0–3 0–2 0–2 1–3 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 0–2 1–3 1–2 2–0 1–3 0–2 3–1 2–1 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–2
Utah 2–0 0–2 1–1 1–1 0–2 1–3 3–1 2–0 3–1 2–1 0–2 1–2 2–2 1–3 0–2 2–0 3–1 1–1 3–1 0–2 1–1 2–0 1–2 4–0 1–3 0–3 1–3 2–0 1–1
Washington 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 0–2 1–1 3–0 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 0–4 1–2 1–1 1–2 1–1 3–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 1–1

Game log[edit]

Game Date Opponent Result Bobcats points Opponents Record Streak OT
1 November 2 @ Chicago Loss 105 109 0-1 Lost 1 OT
2 November 4 @ Philadelphia Win 110 93 1-1 Won 1
3 November 5 Boston Win 107 105 2-1 Won 2 OT
4 November 7 Utah Loss 91 95 2-2 Lost 1 OT
5 November 9 San Antonio Loss 86 94 2-3 Lost 2
6 November 11 Dallas Loss 88 98 2-4 Lost 3
7 November 12 @ Miami Loss 99 108 2-5 Lost 4
8 November 15 @ Orlando Loss 77 85 2-6 Lost 5
9 November 16 Indiana Win 122 90 3-6 Won 1
10 November 18 @ Indiana Loss 85 93 3-7 Lost 1
11 November 19 @ Minnesota Loss 89 102 3-8 Lost 2
12 November 23 New York Win 108 95 4-8 Won 1
13 November 25 @ Boston Loss 89 90 4-9 Lost 1
14 November 26 Washington Win 100 82 5-9 Won 1
15 November 29 @ Sacramento Loss 92 110 5-10 Lost 1
16 November 30 @ Seattle Loss 94 104 5-11 Lost 2
17 December 2 @ Golden State Loss 100 107 5-12 Lost 3
18 December 4 @ LA Lakers Loss 98 99 5-13 Lost 4
19 December 7 New Jersey Loss 84 97 5-14 Lost 5
20 December 9 @ Philadelphia Loss 115 119 5-15 Lost 6
21 December 10 Toronto Loss 103 111 5-16 Lost 7
22 December 13 Denver Loss 85 101 5-17 Lost 8
23 December 14 @ New Jersey Win 91 83 6-17 Won 1
24 December 17 Detroit Loss 78 103 6-18 Lost 1
25 December 19 Sacramento Win 106 103 7-18 Won 1 OT
26 December 20 @ Chicago Win 105 92 8-18 Won 2
27 December 23 LA Clippers Loss 88 97 8-19 Lost 1
28 December 27 @ Atlanta Win 93 90 9-19 Won 1
29 December 28 Chicago Win 93 80 10-19 Won 2
30 December 30 Phoenix Loss 100 110 10-20 Lost 1
31 January 2 @ NO-Oklahoma City Loss 86 103 10-21 Lost 2
32 January 4 @ Boston Loss 106 109 10-22 Lost 3
33 January 7 @ Orlando Loss 92 108 10-23 Lost 4
34 January 10 Houston Win 111 106 11-23 Won 1 2OT
35 January 11 @ Toronto Loss 86 95 11-24 Lost 1
36 January 13 Milwaukee Loss 102 103 11-25 Lost 2
37 January 14 @ Detroit Loss 91 114 11-26 Lost 3
38 January 16 NO-Oklahoma City Loss 92 107 11-27 Lost 4
39 January 18 @ Indiana Loss 92 98 11-28 Lost 5
40 January 20 Orlando Loss 93 104 11-29 Lost 6
41 January 21 @ Milwaukee Loss 91 101 11-30 Lost 7
42 January 24 @ San Antonio Loss 76 104 11-31 Lost 8
43 January 25 @ Houston Loss 78 102 11-32 Lost 9
44 January 27 Miami Loss 85 91 11-33 Lost 10
45 January 28 @ Washington Loss 97 107 11-34 Lost 11
46 January 30 Cleveland Loss 91 103 11-35 Lost 12
47 February 1 Atlanta Loss 92 102 11-36 Lost 13
48 February 3 LA Lakers Win 112 102 12-36 Won 1
49 February 6 Seattle Win 119 106 13-36 Won 2
50 February 8 Philadelphia Win 100 92 14-36 Won 3
51 February 10 Toronto Loss 73 88 14-37 Lost 1
52 February 11 @ Milwaukee Loss 93 99 14-38 Lost 2
53 February 13 Portland Loss 83 91 14-39 Lost 3
54 February 15 New Jersey Loss 94 95 14-40 Lost 4
55 February 21 @ Denver Loss 84 100 14-41 Lost 5
56 February 22 @ Portland Win 110 106 15-41 Won 1
57 February 25 @ Phoenix Loss 121 136 15-42 Lost 1
58 February 27 @ LA Clippers Loss 87 95 15-43 Lost 2
59 March 1 @ Utah Win 104 89 16-43 Won 1
60 March 3 @ Dallas Loss 76 90 16-44 Lost 1
61 March 6 Miami Loss 105 106 16-45 Lost 2 OT
62 March 8 Golden State Win 104 101 17-45 Won 1
63 March 11 New York Win 116 109 18-45 Won 2
64 March 12 @ Detroit Loss 78 94 18-46 Lost 1
65 March 14 Washington Loss 114 119 18-47 Lost 2
66 March 15 @ Washington Loss 99 107 18-48 Lost 3
67 March 18 Detroit Loss 103 108 18-49 Lost 4
68 March 21 Orlando Win 108 102 19-49 Won 1
69 March 22 @ Cleveland Loss 118 120 19-50 Lost 1 OT
70 March 24 @ Miami Loss 93 114 19-51 Lost 2
71 March 26 @ Memphis Loss 95 102 19-52 Lost 3
72 March 28 Atlanta Win 125 117 20-52 Won 1
73 March 31 Chicago Loss 107 113 20-53 Lost 1
74 April 2 Cleveland Loss 97 101 20-54 Lost 2
75 April 4 Minnesota Win 97 92 21-54 Won 1
76 April 6 @ New Jersey Loss 102 113 21-55 Lost 1
77 April 9 @ Toronto Win 94 88 22-55 Won 1
78 April 12 Memphis Loss 88 96 22-56 Lost 1
79 April 14 @ Atlanta Win 116 110 23-56 Won 1
80 April 15 Indiana Win 92 91 24-56 Won 2 OT
81 April 17 @ New York Win 98 91 25-56 Won 3
82 April 19 Philadelphia Win 96 86 26-56 Won 4

Player statistics[edit]

Legend
  GP Games played   GS  Games started  MPG  Minutes per game
 FG%  Field-goal percentage  3P%  3-point field-goal percentage  FT%  Free-throw percentage
 RPG  Rebounds per game  APG  Assists per game  SPG  Steals per game
 BPG  Blocks per game  PPG  Points per game
Player GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Alan Anderson
Lonny Baxter
Keith Bogans
Primož Brezec
Kevin Burleson
Matt Carroll
Melvin Ely
Raymond Felton
Jumaine Jones
Brevin Knight
Sean May
Emeka Okafor
Bernard Robinson
Kareem Rush
Jake Voskuhl
Gerald Wallace

Awards and records[edit]

NBA All-Rookie Second Team

Transactions[edit]

References[edit]

  1. ^ "Felton Named Second Team NBA All-Rookie". Charlotte Bobcats. May 4, 2006. Archived from the original on January 3, 2009. Retrieved July 3, 2009.